マルチカメラレコーダーの画像
商品詳細
| 型番 | Apollo |
|---|---|
| 本体サイズ | 幅(W)200×奥(D)155×高(H)25mm |
| ディスプレイ | モニター:7.7'有機 EL 解像度:1280 × 800 表示色:〜1600 万色 コントラスト比:3400:1 視野角:176° |
| SDIビデオ入出力 | SD/HD/3G 対応:シングル/デュアルリンク、入力×2、出力×2、入出力兼用×2、BNC |
| HDMI ビデオ入出力 | 入力:HDMI1.4 1080p60、UHD30p/4K24p 422 10bit 出力:HDMI1.4 1080p30、1080i60 422 8bit |
| ウェーブフォームモニター | Luma オンリー、RGB パレード、Red のみ、Blue のみ、Green のみ |
| ヒストグラム | Luma オンリー、RGB パレード、Red のみ、Blue のみ、Green のみ |
| 表示モード | イメージズーム(1:1、2:1)、バーチカルフリップ、アスペクトレシオガイド |
| クアッドストリームディスプレイ | 4つの独立したHD信号の4分割同時表示、ライブスイッチング、SDI × 4 もしくは SDI × 3 & HDMI |
| デジタルオーディオ入出力 | 2チャンネル SDIもしくはHDMI エンベデット、48KHz 24bit |
| アナログオーディオ入出力 | 3.5ミリステレオアンバランス入力、-10デシベル、48KHz 24bit、3.5ミリヘッドホン出力 |
| リモート | RS-232、GPIO |
| タイムコード | LTC入出力(BNC)、エンベデットSDI、エンベデットHDMI、インターナル |
| ユーザーインターフェース | 静電容量方式タッチスクリーン |
| 収録フォーマット(基本収録方法) | 圧縮2K/HD10ビットYCC422:1080p60 もしくは1080i60まで 圧縮2K/HD10/12ビットRGB444:1080p60まで 圧縮4K/UHD10ビットYCC422:2160p29.97まで |
この商品のココに注目!
液晶画面付きのマルチカメラレコーダーです。4つのチャンネルの入力全てとスイッチングアウト、または画面を4分割したマルチビューを同時に録画記録することができます。 そのため合計5画面になります。モニター、録画レコーダーとして、尚且つライブスイッチャーとしての機能を持っているマルチカメラレコーダーです。 小型・軽量な商品なので、同時中継するときの確認用モニターとして最適です。1つの場面を違う角度から視聴、録画することができるため、ライブやスポーツなどの録画に向いています。
マルチカメラレコーダーの関連商品

-
- 軽量32型モニター PRO-212Az
- 17,600円〜
約5.3kgと軽いモニター!

-
- 23型液晶モニター PRO-228Az
- 8,800円〜
プッシュボタンで操作簡単なモニター!

-
- DVI切替器 PRO-134Az
- 5,500円〜
DVI/HDMI信号に対応した4入力1出力!
横浜市内の大型拠点から直接サポートできます!

